Répartition des points
Victoire = 4 pts
Défaite = 1 pt
Défaite par défaut = 0 pt
Match nul = 2 pts à chaque équipe
Équipe | Rang | Points | PJ | V | D(DD) | N |
Auger | 4 | 35 | 15 | 6 | 7 | 2 |
Deschênes | 6 | 26 | 15 | 3 | 10 | 2 |
Girard | 2 | 41 | 15 | 9 | 5 (1) | |
Roy | 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | |
Thomas | 1 | 52 | 15 | 12 | 2 | 1 |
Vigneault | 3 | 37 | 15 | 7 | 7 | 1 |
V = Victoire
D = Défaite
DD = Défaite par défaut
N = Match nul
PJ = Nombre de partie jouée