Répartition des points
Victoire = 4 pts
Défaite = 1 pt
Défaite par défaut = 0 pt
Match nul = 2 pts à chaque équipe
Ronde 2
| Équipe | Rang | Points | PJ | V | D(DD) | N |
| Auger | 3 | 39 | 15 | 8 | 7 | |
| Cossette | 4 | 35 | 15 | 7 | 7 (1) | |
| Deschênes | 1 | 46 | 15 | 10 | 4 | 1 |
| Généreux | 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | |
| Girard | 6 | 28 | 15 | 4 | 10 | 1 |
| Roy | 2 | 45 | 15 | 10 | 5 |
V = Victoire
D = Défaite
DD = Défaite par défaut
N = Match nul
PJ = Nombre de partie jouée