Par ordre alphabétique
Équipe | Rang | PJ | Points | Victoire | Défaite ou (DD) | Nul |
---|
Auger | 8 | 14 | 21 | 2 | 11 | 1 |
Gagnon | 4 | 14 | 35 | 7 | 5 (1) | 1 |
Jobin | 6 | 14 | 31 | 6 | 7 (1) | |
Robitaille | 7 | 14 | 27 | 4 | 9 | 1 |
Roy | 1 | 14 | 45 | 10 | 3 | 1 |
Thomas | 5 | 14 | 35 | 7 | 7 | |
Vigneault | 3 | 14 | 36 | 7 | 6 | 1 |
Weingartshofer | 2 | 14 | 44 | 10 | 2 (1) | 1 |
Répartition des points
Victoire = 4 pts
Défaite = 1 pt
Défaite par défaut = 0 pt
Match nul = 2 pts à chaque équipe
V = Victoire
D = Défaite
DD = Défaite par défaut
N = Match nul
PJ = Nombre de partie jouée
Résultats des matchs
#14 | Gagnon (V) | Auger (V) | Roy | Jobin |
26 fév. 2023 | Thomas | Robitaille | Vigneault (V) | Weingartshofer (V) |
#13 | Roy (V) | Gagnon (V) | Weingartshofer (V) | Auger |
19 fév. 2023 | Robitaille | Jobin (DD) | Thomas | Vigneault (V) |
#12 | Jobin (V) | Roy (V) | Auger | Robitaille |
5 fév. 2023 | Vigneault | Weingartshofer (DD) | Gagnon (V) | Thomas (V) Compte double avec la reprise du match du 13 nov. |
#11 | Auger (V) | Robitaille (V) | Thomas (V) | Gagnon |
22 jan. 2023 | Roy | Vigneault | Jobin | Weingartshofer (V) |
#10 | Robitaille (V) | Weingartshofer (V) | Gagnon | Vigneault (V) |
15 jan. 2023 | Jobin | Auger | Roy (V) | Thomas |
#9 | Thomas (V) | Vigneault (reporté) | Robitaille | Roy |
18 déc. | Auger | Gagnon (reporté) | Weingartshofer (V) | Jobin (V) |
#8 | Vigneault | Thomas | Jobin (V) | Robitaille |
11 déc. | Weingartshofer (V) | Roy (V) | Auger | Gagnon (V) |
#7 | Gagnon (V) | Auger | Roy (V) | Jobin (V) |
27 nov. | Thomas | Robitaille (V) | Vigneault | Weingartshofer |
#6 | Roy (V) | Gagnon | Weingartshofer (V) | Auger |
20 nov. | Robitaille | Jobin (V) | Thomas | Vigneault (V) |
#5 | Jobin | Weingartshofer (N) | Auger (N) | Robitaille (reporté) |
13 nov. | Vigneault (V) | Roy (N) | Gagnon (N) | Thomas (reporté) |
#4 | Auger | Weingartshofer (V) | Robitaille (N) | Jobin |
6 nov. | Roy (V) | Gagnon | Vigneault (N) | Thomas (V) |
#3 | Robitaille (V) | Weingartshofer (V) | Gagnon | Vigneault |
30 oct. | Jobin | Auger | Roy (V) | Thomas (V) |
#2 | Thomas (V) | Vigneault | Robitaille | Jobin |
23 oct. | Auger | Gagnon (V) | Weingartshofer (V) | Roy (V) |
#1 | Vigneault (V) | Thomas | Jobin (V) | Robitaille |
16 oct. | Weingartshofer | Roy (V) | Auger | Gagnon (V) |
WordPress:
J'aime chargement…