Qualifications et Finales
| Équipes | Qualif #1 | Qualif #2 | Total | Tir au bouton | Position |
| Corbière | 21 | 21 | 42 | 97,4 cm | 2 |
| Roy | 21 | 23 | 44 | 217 cm | 1 |
| Thomas | 20,5 | 5 | 25,5 | 0.635 cm | 3 |
| Weingartshofer | 3,5 | 0 | 3,5 | 24,5 cm | 6 |
| Deschênes | 3,5 | 18,5 | 22 | 261 cm | 4 |
| Vigneault | 3,5 | 3,5 | 7 | max | 5 |
Après semaine #15 – 2023-03-10
Note : Une défaite par défaut (DD) sera comptabilisée seulement une fois que les 2 équipes se seront entendues sur le fait qu’il n’y aura pas de reprise. Ceci explique aussi que le nombre de parties jouées n’est pas le même pour chaques équipes.
Classement
| Équipes | Rang | Points | PJ | V | D(DD) | N |
| Corbière | 1 | 52 | 15 | 12 | 2(0) | 1 |
| Roy | 2 | 42 | 15 | 8 | 4(0) | 3 |
| Vigneault | 3 | 39 | 15 | 8 | 7(0) | 0 |
| Thomas | 4 | 36 | 15 | 7 | 8(0) | 0 |
| Deschênes | 5 | 27 | 15 | 4 | 11(0) | 0 |
| Weingartshofer | 6 | 24 | 15 | 3 | 8(2) | 2 |
Classement par ordre alphabétique
| Équipes | Rang | Points | PJ | V | D(DD) | N |
| Corbière | 1 | 52 | 15 | 12 | 2(0) | 1 |
| Deschênes | 5 | 27 | 15 | 4 | 11(0) | 0 |
| Roy | 2 | 42 | 15 | 8 | 4(0) | 3 |
| Thomas | 4 | 36 | 15 | 7 | 8(0) | 0 |
| Vigneault | 3 | 39 | 15 | 8 | 7(0) | 0 |
| Weingartshofer | 6 | 24 | 15 | 3 | 8(2) | 2 |
Répartition des points
Victoire = 4 pts
Défaite = 1 pt
Défaite par défaut = 0 pt
Match nul = 2 pts à chaque équipe
Légendes
V = Victoire
D = Défaite
DD = Défaite par défaut
N = Match nul
PJ = Nombre de partie joué
Résultats
| Semaine | Glace 1 | Glace 2 | Glace 3 |
| Semaine #15 – 10 mars 2024 | Roy (V) | Corbière (V) | Thomas (V) |
| Deschênes (D) | Weingartshofer (D) | Vigneault (D) | |
| Semaine #14 – 3 mars 2024 | Weingartshofer (D) | Deschênes (D) | Vigneault (D) |
| Roy (V) | Thomas (V) | Corbière (V) | |
| Semaine #13 – 25 février 2024 (À MODIFIER) | Thomas (V) | Roy (D) | Deschênes (D) |
| Corbière (D) | Vigneault (V) | Weingartshofer (V) | |
| Semaine #12 – 18 février 2024 | Weingartshofer (V) | Vigneault (D) | Corbière (V) |
| Thomas (D) | Deschênes (V) | Roy (D) | |
| Semaine #11 – 4 février 2024 | Weingartshofer (D) | Deschênes (D) (Partie compte en double – Reprise du 26 novembre 2023) | Thomas (V) |
| Vigneault (V) | Corbière (V) (Partie compte en double – Reprise du 26 novembre 2023) | Roy (D) | |
| Semaine #10 – 21 janvier 2024 | Vigneault (V) | Deschênes (D) | Weingartshofer (D)
(Reprise : entente Défaite par défaut Tony) |
| Thomas (D) | Roy (V) | Corbière (V) (Reprise : entente Défaite par défaut Tony) | |
| Semaine #9 – 14 janvier 2024 | Thomas (D) | Roy (N) | Corbière (V) |
| Deschênes (V) | Weingartshofer (N) | Vigneault (D) | |
| Semaine #8 – 17 décembre 2023 | Corbière (D) | Vigneault (D) | Weingartshofer (V) |
| Thomas (V) | Roy (V) | Deschênes (D) | |
| Semaine #7 – 10 décembre 2023 | Deschênes (D) | Thomas (V) | Roy (N) (Reprise : entente NULLE) |
| Vigneault (V) | Weingartshofer (D) | Corbière (N) (Reprise : entente NULLE) | |
| Semaine #6 – 26 novembre 2023 | Roy (V) | Corbière (Reprise – voir le 4 février 2024) | Weingartshofer (D) |
| Thomas (D) | Deschênes (Reprise – voir le 4 février 2024) | Vigneault (V) | |
| Semaine #5 – 19 novembre 2023 | Roy (V) | Thomas (D) | Corbière (V) |
| Deschênes (D) | Vigneault (V) | Weingartshofer (D) | |
| Semaine #4 – 12 novembre 2023 | Vigneault (D) | Weingartshofer (N) | Deschênes (V) |
| Corbière (V) | Roy (N) | Thomas (D) | |
| Semaine #3 – 5 novembre 2023 | Deschênes (V) | Thomas (D) | Roy (V) |
| Weingartshofer (DD) | Corbière (V) | Vigneault (D) | |
| Semaine #2 – 29 octobre 2023 | Corbière (V) | Vigneault (V) | Weingartshofer (D) |
| Roy (D) | Deschênes (D) | Thomas (V) | |
| Semaine #1 – 22 octobre 2023 | Vigneault (V) | Thomas (D) | Deschênes (D) |
| Weingartshofer (D) | Roy (V) | Corbière (V) |