Légendes
Répartition des points
Victoire = 4 pts
Défaite = 1 pt
Défaite par défaut = 0 pt
Match nul = 2 pts à chaque équipe
V = Victoire
D = Défaite
DD = Défaite par défaut
N = Match nul
PJ = Nombre de partie joué
Résultats
| Semaine | Glace 1 | Glace 2 | Glace 3 |
| Match #1 – 20 oct. 2024 | Corbière (V) | Roy (D) | Cinq Mars (D) |
| Weingartshofer (D) | Deschênes (V) | Thomas (V) | |
| Match #2 – 27 oct. 2024 | Roy (V) | Cinq Mars (D) | Corbière (V) |
| Thomas (D) | Weingartshofer (V) | Deschênes (D) | |
| Match #3 – 3 nov. 2024 | Deschênes (V) | Corbière (D) | Roy (V) |
| Weingartshofer (D) | Thomas (V) | Cinq Mars (D) | |
| Match #4 – 10 nov. 2024 | Corbière (D) | Thomas (V) | Roy (V) |
| Cinq Mars (V) | Deschênes (D) | Weingartshofer (D) | |
| Match #5 – 17 nov. 2024 | Cinq Mars (V) | Corbière (V) | Thomas (V) |
| Deschênes (D) | Roy (D) | Weingartshofer (D) |
Classement après les 5 premiers matchs / Ranking after the first 5 matches
| Équipes / Teams | 20-10-24 | 27-10-24 | 03-11-24 | 10-11-24 | 17-11-24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Corbière | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| Roy | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 |
| Cinq Mars | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| Deschênes | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| Weingartshofer | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Semaine | Glace 1 | Glace 2 | Glace 3 |
| Match #6 – 24 nov. 2024 | Corbière (V) | Thomas (D) | Weingartshofer (N) |
| Deschênes (D) | Roy (V) | Cinq Mars (N) | |
| Match #7 – 8 dec. 2024 | Deschênes (D) | Corbière (V) | Roy (N) |
| Cinq Mars (V) | Thomas (D) | Weingartshofer (N) | |
| Match #8 – 15 dec. 2024 | Thomas (D) | Deschênes (V) | Corbière (V) |
| Cinq Mars (V) | Weingartshofer (D) | Roy (D) | |
| Match #9 – 12 jan. 2025 | Corbière (D) | Cinq Mars (D) | Thomas (D) |
| Weingartshofer (V) | Roy (V) | Deschênes (V) | |
| Match #10 – 19 jan. 2025 | Deschênes (V) | Thomas (D) | Corbière (D) |
| Roy (D) | Weingartshofer (V) | Cinq Mars (V) |
Classement des matchs 6 à 10 / Match ranking 6 to 10
| Équipes / Teams | 24-11-24 | 8-12-24 | 15-12-24 | 12-01-25 | 19-01-25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas (17) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Corbière (14) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 28 |
| Roy (14) | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 26 |
| Cinq Mars (11) | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 26 |
| Deschênes (11) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| Weingartshofer (8) | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| Semaine | Glace 1 | Glace 2 | Glace 3 |
| Match #11 – 2 fev. 2025 | Corbière (V) | Roy (D) | Cinq-Mars (N) |
| Weingartshofer (D) | Thomas (V) | Deschênes (N) | |
| Match #12 – 23 fev. 2025 | Roy (V) | Cinq-Mars (V) | Corbière (D) |
| Deschênes (D) | Weingartshofer (D) | Thomas (V) | |
| Match #14 – 2 mars 2025 | Thomas (D) | Corbière (V) | Roy (V) |
| Weingartshofer (V) | Deschênes (D) | Cinq-Mars (D) | |
| Match #15 – 9 mars 2025 | Corbière (D) | Deschênes (V) | Roy (V) |
| Cinq-Mars (V) | Thomas (D) | Weingartshofer (D) |
| Équipes / Teams | 02-02-25 | 16-02-25 | 23-02-25 | 02-03-25 | 09-03-25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbière (28) | 4 | – | 1 | 4 | 1 | 38 |
| Roy (26) | 1 | – | 4 | 4 | 4 | 39 |
| Cinq Mars (26) | 2 | – | 4 | 1 | 4 | 37 |
| Thomas (22) | 4 | – | 4 | 1 | 1 | 32 |
| Deschênes (25) | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 33 |
| Weingartshofer (21) | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 28 |
| Semaine | Glace 1 | Glace 2 | Glace 3 |
| Match #16 – 16 mars 2025 | Cinq-Mars (V) | Corbière (D) | Deschênes (V) |
| Thomas (D) | Roy (V) | Weingartshofer (D) |
| Équipes / Teams | 16-03-25 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy (39) | 4 | 43 | ||||
| Cinq Mars (37) | 4 | 41 | ||||
| Corbière (38) | 1 | 39 | ||||
| Deschênes (33) | 4 | 37 | ||||
| Thomas (32) | 1 | 33 | ||||
| Weingartshofer (28) | 1 | 29 |
| Date | |
|---|---|
| 23 mars 2025 | Qualifications |
| 30 mars 2025 | Qualifications |
| 13 avril 2025 | Finales |